รายงานฉบับนี้ทำการวิเคราะห์และประมวลผลระบบสารสนเทศ เว็บไซต์ แดชบอร์ด และเครื่องมือบริการดิจิทัลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รวมทั้งสิ้น 13 รายการ เพื่อจัดโครงสร้างสถาปัตยกรรมข้อมูล ยกระดับพอร์ตโฟลิโอผลงานเว็บไซต์ และสร้างแผนแม่บทในการออกแบบหน้าแรกที่เป็นจุดเชื่อมโยง (Landing Page) พร้อมติดตั้งโครงสร้างระบบ Footnote มาตรฐานเพื่อความง่ายในการพัฒนา บำรุงรักษา และระบุสิทธิ์ความรับผิดชอบของซอฟต์แวร์
จากการตรวจสอบระบบนิเวศข้อมูลในปัจจุบัน สามารถจำแนกองค์ประกอบออกตามประเภทการให้บริการและแพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลได้ดังนี้:
| ระบบ / แดชบอร์ด / เว็บไซต์ | ฟังก์ชันการทำงาน ความเกี่ยวข้องกัน และเป้าหมายทางข้อมูล | สภาพแวดล้อมระบบ (Platform) |
|---|---|---|
| iRAM KPI Dashboard | แดชบอร์ดติดตามข้อมูลงานวิจัยและทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2567–2569 วิเคราะห์เจาะลึกงบประมาณ เงินรางวัล และค่านำส่งตีพิมพ์ Open Access (OA) ของคณะ | med.nu.ac.th (Faculty Server) |
| iRAM-Services | แอปพลิเคชันบริการงานวิจัยแบบ Real-time แกนหลักระบบหลังบ้านสำหรับให้นักวิจัยยื่นฟอร์มโครงการและติดตามสถานะการดำเนินงาน | Cloudflare Pages |
| iRAM Cloud Web App | เว็บแอปพลิเคชันระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ (Automation Tools) ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูล จัดการฟอร์ม และเชื่อมต่อฐานข้อมูลบนคลาวด์ของมหาวิทยาลัย | Google Apps Script (NU Tenant) |
| MedNU Scopus Dashboard | ระบบทำ Research Analytics ดึงข้อมูลผ่าน Scopus API เพื่อวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดสากล Citations, h-index และทำเนียบนักวิจัยเด่นของคณะ | Cloudflare Workers |
| iRAM-U Report | ระบบรายงานภาพรวมเชิงสถิติในยุคเริ่มต้น สำหรับนำเสนอตัวเลขสรุปพื้นฐานทางด้านงานวิจัย | Google Looker Studio |
| Power BI Analytics (2 ลิงก์) | แดชบอร์ดรายงานเชิงนโยบายและระบบสนับสนุนการเปรียบเทียบตัวชี้วัดองค์กร มุ่งเน้นภาพรวมเชิงบริหารอ้างอิงกับโครงข่ายหลักของมหาวิทยาลัย | Microsoft Power BI |
| MedResearch Main Portal | เว็บไซต์หลักของงานบริหารงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ เป็นหน้าต่างบานแรกสำหรับงานประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ประกาศทุนวิจัย และกิจกรรมส่งเสริมวิจัยทั้งหมด | med.nu.ac.th (Main Hub) |
| 2WW Home Main | หน้าเว็บไซต์ฐานข้อมูลและระบบประชาสัมพันธ์ภายใน (เวอร์ชันระบบจัดการโครงสร้างเดิม) เชื่อมต่อข้อมูลกิจกรรมและข่าวสารงานวิจัย | med.nu.ac.th (Legacy Core) |
| RAMU Sub-Portal | หน้าเพจเฉพาะของหน่วยบริหารงานวิจัยและจัดการนวัตกรรม (Research Administration and Management Unit) นำเสนอโครงสร้าง พันธกิจ และบทบาทหน้าที่หน่วยงาน | med.nu.ac.th (Unit Profile) |
| Funding Operations Page | หน้าเพจการดำเนินงานและรวบรวมแหล่งทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก แจ้งหลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอรับทุนสำหรับบุคลากร | med.nu.ac.th (Operational Page) |
| RAM-U Reward Help Center | ศูนย์ช่วยเหลือและคู่มือการใช้งานระบบบริการขอรับเงินรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์/ผลงานวิชาการ อำนวยความสะดวกแก่นักวิจัยในการแก้ปัญหาและเรียนรู้วิธีการยื่นขอรับสิทธิ์ | Google Sites (Support Center) |
| Student NU Research Portal | ระบบสืบค้นโครงร่างและรายงานข้อมูลโครงการวิจัยรายบุคคลในอดีต (จัดทำช่วงปี 2018) ทำหน้าที่เป็นระบบต้นแบบทางความคิดของการจัดการฐานข้อมูลวิจัย | student.nu.ac.th (Legacy Portal) |
เพื่อป้องกันความสับสนในการจัดการแอปพลิเคชันที่มีปริมาณมาก โครงสร้างระบบในแต่ละเสาหลัก (Pillar) ได้รับการติดตั้ง **Footnote รูปแบบแบ่งโซนข้อมูลสองฝั่ง (Split-Zone Footnote)** ที่แสดงรุ่น สภาพแวดล้อม และลิงก์คู่มือ/หลังบ้าน เพื่อความสะดวกในการแก้ไขโค้ด ดังนี้:
หมวดหมู่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลระเบียบ ประกาศทุน และโครงสร้างการบริหารงานวิจัยของคณะแพทย์
แกนหลังเครื่องมือทำงานวิจัย (Operational Web Apps) สำหรับกรอกฟอร์ม ยื่นทุน ตรวจสอบระบบ Automation และอ่านคู่มือแก้ไขปัญหา
ระบบแดชบอร์ดระดับลึกในการเกาะติดสถิติ Citation นานาชาติ, h-index, เงินรางวัลทุนวิจัย และงบสนับสนุน Open Access (OA)
รายงานสถิตินโยบายของส่วนกลางเพื่อสนับสนุนงานบริหาร ประกันคุณภาพ และเปรียบเทียบตัวชี้วัดภายในกรอบของมหาวิทยาลัยนเรศวร
ระบบสืบค้นผลงานและรายงานวิจัยรายบุคคลในอดีต (เวอร์ชันดั้งเดิมปี 2018) ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นคลังจัดเก็บและอ้างอิงวิวัฒนาการซอฟต์แวร์